Variotrac standard model
Plaisance Variotrac (Hjultraktor)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
VT 180H | BF H 401-1800 | Volvo TAD571VE 173 hp | 6,50 x 2,00 x 2,83 m | |
VT 200 | BF 401-1800 | Cummins QSB4,5 165 hp | 7 220 kg | 6,60 x 2,20 x 2,70 m |
VT 300 | BF 501-2000 | Cummins QSB6,7 270 hp | 8 700 kg | 6,80 x 2,40 x 2,90 m |
VT 350B | BF 552 -2000 | Volvo TAD873VE 320 hp | 7,10 x 2,45 x 2.90 m | |
VT 400 | BF 602-2200 | Cummins QSM11 395 hp | 12 400 kg | 7,80 x 2,70 x 3,00 m |
VT 500B | BF 652-2200 | Caterpillar C13 440 hp | 13 800 kg | 8,00 x 2,77 x 3,15 m |
Variotrac R model med kran
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
VT 300R | BF 501-2000 | Cummins QSB6,7 260 hp | 10 000 kg | 7,5 – 9 m |
VT 440R | BF 602-2200 | Cummins QSM11 400 hp | 12 800 kg | 7,5 – 9 m |